Аппарат предназначен для теплоснабжения жилых помещений и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления, а также для подогрева проточной воды на хозяйственно – бытовые нужды.
Аппарат предназначен для постоянной работы на природном газе по ГОСТ 5542-87.
Котлы для отопления, Газовые напольные котлы, Стальные котлы
АОГВ 29 Н Боринское (аналог Жук)
| Производитель | Боринское |
| Производство | Россия |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Тип котла | Традиционный |
| Установка | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Открытая / атмосферный |
| Мощность | 29 кВт |
| Энергонезависимый | Да |
| Вид топлива | Природный газ |
| Эффективность (КПД) % | 90 |
| Максимальное давление | 6 бар |
| Работа на сжиженном газе (опция) | Нет |
| Устанавливаются в помещениях | Индивидуальные жилые коттеджи, Частное автономное отопление, Обогрев небольшой дачи, Компактных котельных |
| Площадь отопления | 260 кв. м. |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Расход природного газа | 2.86 м³/ч |
| Max температура отопления | 90 °C |
| Теплообменник | Стальной |
| Тип приготовления ГВС | Проточный |
| Встроенный накопительный бойлер | Нет |
| Max температура ГВС | 90 °C |
| Диаметр дымохода | 140 мм |
| Вход контура отопления | 2 дюйма |
| Выход контура отопления | 2 дюйма |
| Подключение газа | 3/4 дюйма |
| Вход контура ГВС | 1/2 дюйма |
| Выход контура ГВС | 1/2 дюйма |
| Высота | 1050 мм |
| Ширина | 385 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объём, м³ | 0,189 |
| Вес без упаковки | 65 кг |
47,000 ₽
- Наличными курьеру при получении или в пункте самовывоза.
- Оплата картой через терминал может взиматься дополнительная плата 3% от стоимости товара.
- Самовывоз из магазина или доставка по Краснодару
- При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
| Производитель | Боринское |
| Производство | Россия |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Тип котла | Традиционный |
| Установка | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Открытая / атмосферный |
| Мощность | 29 кВт |
| Энергонезависимый | Да |
| Вид топлива | Природный газ |
| Эффективность (КПД) % | 90 |
| Максимальное давление | 6 бар |
| Работа на сжиженном газе (опция) | Нет |
| Устанавливаются в помещениях | Индивидуальные жилые коттеджи, Частное автономное отопление, Обогрев небольшой дачи, Компактных котельных |
| Площадь отопления | 260 кв. м. |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Расход природного газа | 2.86 м³/ч |
| Max температура отопления | 90 °C |
| Теплообменник | Стальной |
| Тип приготовления ГВС | Проточный |
| Встроенный накопительный бойлер | Нет |
| Max температура ГВС | 90 °C |
| Диаметр дымохода | 140 мм |
| Вход контура отопления | 2 дюйма |
| Выход контура отопления | 2 дюйма |
| Подключение газа | 3/4 дюйма |
| Вход контура ГВС | 1/2 дюйма |
| Выход контура ГВС | 1/2 дюйма |
| Высота | 1050 мм |
| Ширина | 385 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объём, м³ | 0,189 |
| Вес без упаковки | 65 кг |
Газовые настенные котлы
Газовые напольные котлы
Твердотопливные котлы
Электрические котлы
Дизельные котлы
Конденсационные котлы
Стальные панельные
Алюминиевые радиаторы
Биметаллические радиаторы
Электрические водонагреватели
Бойлеры косвенного нагрева
Газовые бойлеры
Газовые колонки
Насосные станции
Циркуляционные насосы
Погружные дренажные
Канализационные
Скважинные насосы
Насосы повышения давления
Емкости для воды
Расширительные баки
Гидроаккумуляторы




