- Увеличенный поток нагрева — 10 литров в минуту
- Автоматическим электро-розжигом при включении воды;
- Ручками регуляторами расхода газа и воды;
- Датчиком предельной температуры воды и датчиком тяги;
- Датчиком наличия/отсутствия пламени;
- Индикатором состояния розжига — светодиод.
Водонагреватели, Газовые колонки
Газовая колонка Нева Транзит ВПГ-10Е (И) (пр.газ)
| Тип газа | природный |
| Номинальное газовое давление, Ра | 1274 |
| Тип выхода продуктов сгорания | естественный |
| Средство воспламенения | водо-управляемое |
| Тип питания розжига | батарейки 1,5v × 2шт |
| Давление воды, МРа | 0,02-1,0 |
| Модуляция (автоматическое поддержание температуры) | нет |
| Индикация температуры воды на выходе | есть |
| Устройство безопасности: | «Газ-контроль»
20-и минутный таймер Защита «анти-замерзание» |
| Цвет корпуса | Белый, сер. металлкик |
| Горячая вода | температурный подъем (∆t) 25 C˚ |
| Номинально / в минуту | 10,0 L |
| Газовое входное отверстие | ½ дюйма |
| Входное отверстие холодной воды | ½ дюйма |
| Выходное отверстие горячей воды | ½ дюйма |
| Вес теплообменника, кг | 2,5 |
| Габаритные размеры, мм | 615х340х175 |
| Вес, кг | 9,5 |
14,000 ₽
- Наличными курьеру при получении или в пункте самовывоза.
- Оплата картой через терминал может взиматься дополнительная плата 3% от стоимости товара.
- Самовывоз из магазина или доставка по Краснодару
- При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
| Тип газа | природный |
| Номинальное газовое давление, Ра | 1274 |
| Тип выхода продуктов сгорания | естественный |
| Средство воспламенения | водо-управляемое |
| Тип питания розжига | батарейки 1,5v × 2шт |
| Давление воды, МРа | 0,02-1,0 |
| Модуляция (автоматическое поддержание температуры) | нет |
| Индикация температуры воды на выходе | есть |
| Устройство безопасности: | «Газ-контроль»
20-и минутный таймер Защита «анти-замерзание» |
| Цвет корпуса | Белый, сер. металлкик |
| Горячая вода | температурный подъем (∆t) 25 C˚ |
| Номинально / в минуту | 10,0 L |
| Газовое входное отверстие | ½ дюйма |
| Входное отверстие холодной воды | ½ дюйма |
| Выходное отверстие горячей воды | ½ дюйма |
| Вес теплообменника, кг | 2,5 |
| Габаритные размеры, мм | 615х340х175 |
| Вес, кг | 9,5 |
Газовые настенные котлы
Газовые напольные котлы
Твердотопливные котлы
Электрические котлы
Дизельные котлы
Конденсационные котлы
Стальные панельные
Алюминиевые радиаторы
Биметаллические радиаторы
Электрические водонагреватели
Бойлеры косвенного нагрева
Газовые бойлеры
Газовые колонки
Насосные станции
Циркуляционные насосы
Погружные дренажные
Канализационные
Скважинные насосы
Насосы повышения давления
Емкости для воды
Расширительные баки
Гидроаккумуляторы



